Disgrifiad Cynnyrch

Y SYCF-DS3-2 304 Dur Di-staen 3Bag Aml-Hidlo Taiyn darparu tynnu solidau dibynadwy ar gyfer prosesau diwydiannol canol-lif. Wedi'i beiriannu ar gyfer llif dylunio 90 m³/h gyda chysylltiadau DN80, mae'r cwt aml-fag hwn yn cynnwys tri bag hidlo safonol mewn ôl troed cyfanswm uchder cryno o 1430 mm. Wedi'i adeiladu o 304 o ddur di-staen, mae'n cynnig ymwrthedd cyrydiad ar gyfer trin dŵr, prosesu cemegol, a chymwysiadau hidlo diwydiannol cyffredinol. Mae dyluniad y clawr bollt yn sicrhau ei fod wedi'i selio'n ddiogel yn ystod y llawdriniaeth tra'n galluogi newid bagiau'n syml.
Nodweddion Allweddol
Mae'r ffurfweddiad bag 3-yn galluogi hidlo cyfochrog gyda chyfradd llif dylunio o 90 m³/h, gan ganiatáu gweithrediad parhaus yn ystod cylchoedd newid bagiau. Mae'r cwt hidlydd bagiau aml- hwn yn cefnogi bagiau hidlo safonol - diwydiant maint 2, gan ddarparu hyblygrwydd ar gyfer amrywiaeth o ddetholiadau cyfryngau â sgôr micron.
Wedi'i wneud o 304 o ddur di-staen, mae'r tai yn gwrthsefyll pwysau gweithredu hyd at 1.0 MPa gydag ystod tymheredd dylunio sy'n addas ar gyfer y rhan fwyaf o ffrydiau hylif diwydiannol. Mae'r dewis deunydd yn darparu ymwrthedd ocsideiddio a gwydnwch ar gyfer-gwasanaeth hirdymor mewn dŵr-cymwysiadau cemegol ysgafn ac ysgafn.

Manylebau Technegol
| Model | SYCF-DS3-2 |
| Deunydd Tai | 304 Dur Di-staen |
| Nifer y Bagiau | 3 |
| Cyfradd Llif Dyluniad | 90 m³/h |
| Diamedr Allanol Cragen - | 1100 mm |
| B - Uchder Cregyn | 350 mm |
| H - Cyfanswm Uchder | 1430 mm |
| Diamedr Allanol Flange | 450 mm |
| Cylch bolltau fflans | 120 mm |
| Uchder Canolfan Cilfach | 610 mm |
| Cysylltiad Cilfach | DN80 |
Anrhydedd a chymhwyster

ANRHYDEDD

ISO 14001

ISO 9001

cE

SGS
Mwy o Fodelau
| 型号 Model | A (mm) | B (mm) | H (mm) | D (mm) | F (mm) | C (mm) | Cilfach | Llif (m³/h) | Bag Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYCF-DS2-2# | 1080 | 320 | 1400 | 400 | 120 | 560 | DN65 | 60 | 2 |
| SYCF-DS3-2# | 1100 | 350 | 1430 | 450 | 120 | 610 | DN80 | 90 | 3 |
| SYCF{0}}DS4-2# | 1190 | 400 | 1540 | 500 | 150 | 660 | DN100 | 120 | 4 |
| SYCF-DS5-2# | 1200 | 450 | 1560 | 550 | 150 | 710 | DN125 | 150 | 5 |
| SYCF{0}}DS6-2# | 1250 | 450 | 1630 | 600 | 150 | 760 | DN125 | 150 | 6 |
| SYCF-DS7-2# | 1350 | 500 | 1740 | 650 | 150 | 850 | DN150 | 180 | 7 |
| SYCF{0}}DS8-2# | 1380 | 500 | 1780 | 700 | 150 | 900 | DN150 | 240 | 8 |
| SYCF-DS9-2# | 1460 | 550 | 1920 | 750 | 150 | 950 | DN200 | 270 | 9 |
| SYCF-DS10-2# | 1470 | 600 | 1950 | 800 | 150 | 1000 | DN200 | 300 | 10 |
| SYCF-DS12-2# | 1550 | 600 | 2050 | 900 | 150 | 1140 | DN250 | 360 | 12 |
| SYCF{0}}DS16-2# | 1570 | 600 | 2100 | 1000 | 150 | 1240 | DN300 | 480 | 16 |
| SYCF-DS18-2# | 1600 | 600 | 2150 | 1100 | 150 | 1340 | DN300 | 540 | 18 |
Tagiau poblogaidd: 304 o dai 3 bag dur di-staen aml-hidlo, Tsieina 304 dur di-staen 3 bag aml-gweithgynhyrchwyr tai hidlo, cyflenwyr, ffatri


